通訊服務 國際長途收費

國際長途收費
國際長途收費*
Country 國家 國家編號 / Country Code 每分鐘港幣 / $ Per Min 每分鐘港幣 / $ Per Min
固網 / Fixed Line 手機 / Mobile
Afghanistan 阿富汗 93 6.99 6.99
Albania 阿爾巴尼亞 355 11.99 11.99
Algeria 阿爾及利亞 213 2.99 29.99
American Samoa 薩摩亞 1684 2.99 2.99
Andorra 安道拉 376 0.99 8.99
Angola 安哥拉 244 2.99 7.99
Anguilla 安圭拉 1264 7.99 9.99
Antarctic Territories 南極地區 672 29.90 29.90
Antigua & Barbuda 安提瓜及巴布達 1268 9.99 12.99
Argentina 阿根廷 54 0.99 0.99
Armenia 亞美尼亞 374 7.99 7.99
Aruba 阿魯巴島 297 7.99 7.99
Ascension Island 阿森匈島 247 29.99 29.99
Australia 澳洲 61 0.29 0.99
Australia - Special Number 澳洲 6113, 611800 0.99 0.99
Austria 奧地利 43 4.99 9.99
Azerbaijan 阿塞拜疆 994 9.99 9.99
Bahamas 巴哈馬 1242 9.99 9.99
Bahrain 巴林 973 4.99 4.99
Bangladesh 孟加拉 880 0.79 0.79
Barbados 巴巴多斯 1246 8.99 8.99
Belarus 白俄羅斯 375 13.99 13.99
Belgium 比利時 32 3.99 12.99
Belize 伯利茲 501 7.99 7.99
Benin 貝寧 229 12.99 12.99
Bermuda 百慕達 1441 1.99 1.99
Bhutan 不丹 975 2.99 2.99
Bolivia 玻利維亞 591 5.99 5.99
Bosnia & Herz. 波斯尼亞及黑塞哥維那 387 6.99 11.99
Botswana 博茨瓦納 267 8.99 8.99
Brazil 巴西 55 0.39 0.39
British Virgin Islands 英屬處女島 1284 8.99 8.99
Brunei 汶萊 673 2.99 2.99
Bulgaria 保加利亞 359 3.99 7.99
Burkina Faso 布基納法索 226 13.99 13.99
Burundi 布隆迪 257 19.99 19.99
Cambodia 柬埔寨 855 2.49 2.49
Cameroon 喀麥隆 237 4.99 10.99
Canada 加拿大 1 0.18 0.18
加拿大 1250, 1867 1.20 1.20
Cape Verde Is. 佛待角 238 9.99 9.99
Cayman Islands 開曼群島 1345 6.99 6.99
Cent. African Rep. 中非共和國 236 21.99 21.99
Chad 乍得 235 17.99 17.99
Chile 智利 56 1.09 1.09
智利 5632255, 56322100 21.99 21.99
Christmas Island 聖誕島 6189164 1.29 1.29
Cocos Island 可可群島 6189162 1.29 1.29
Colombia 哥倫比亞 57 0.49 0.49
Comoros 科摩羅群島 269 20.99 20.99
Congo 剛果 242 18.99 18.99
Cook Islands 科克島 682 29.99 29.99
Costa Rica 哥斯達黎加 506 1.99 1.99
Croatia 克羅地亞 385 7.99 7.99
Cuba 古巴 53 24.99 24.99
Cyprus  塞浦路斯 357 3.99 3.99
Czech Republic 捷克共和國 420 2.99 2.99
DEMOCRATIC REP OF THE CONGO  剛果民主共和國 243 15.99 15.99
Denmark 丹麥 45 12.99 12.99
Diego Garcia 地亞哥加斯亞 246 29.99 29.99
Djibouti 吉布地 253 10.99 10.99
Dominica 多明尼加 1767 7.99 7.99
Dominican Republic 多明尼加共和國 1809 2.99 2.99
East Timor 東帝汶 670 11.99 11.99
Ecuador 厄瓜多爾 593 4.99 6.99
Egypt 埃及 20 3.99 3.99
El Salvador 薩爾瓦多 503 3.99 3.99
Equatorial Guinea 赤道畿內亞 240 16.99 16.99
Eritrea 厄立特里亞 291 7.99 7.99
Estonia 愛沙利亞 372 0.79 13.99
Ethiopia 埃塞俄比亞 251 7.99 7.99
Falkland Islands 褔克蘭群島 500 29.99 29.99
Faroe Islands 法羅群島 298 1.29 1.29
Fiji 斐濟 679 9.99 9.99
Finland 芬蘭 358 12.99 12.99
France 法國 33 1.99 6.99
French Guiana 法屬圭亞那 594 0.59 5.99
French Polynesia 法屬波利尼西亞 689 9.99 9.99
Gabon 加蓬 241 15.99 15.99
Gambia 岡比亞 220 15.99 15.99
Georgia 格魯吉亞 995 9.99 9.99
Germany 德國 49 17.99 17.99
Ghana 加納 233 8.99 8.99
Gibraltar 直布羅陀 350 5.99 5.99
Greece 希臘 30 0.89 2.99
Greenland 格陵蘭 299 1.99 1.99
Grenada 格林納達 1473 8.99 8.99
Guadeloupe 瓜德羅普 590 0.99 4.99
Guam 關島 1671 0.99 0.99
Guatemala 危地馬拉 502 5.99 5.99
Guinea 畿內亞共和國 224 18.99 18.99
Guinea - Bissau 畿內亞比紹 245 16.99 16.99
Guyana 圭亞那 592 8.99 8.99
Haiti 海地 509 9.99 9.99
Honduras 洪都拉斯 504 4.99 4.99
Hungary 匈牙利 36 2.99 2.99
Iceland 冰島 354 0.79 0.79
India 印度 91 0.99 0.99
Indonesia 印尼 62 0.55 0.55
Iran 伊朗 98 7.99 7.99
Iraq 伊拉克 964 7.99 7.99
Ireland 愛爾蘭 353 14.99 14.99
愛爾蘭 (Special Service) 35348, 35376, 353700, 353818 14.99 14.99
Israel 以色列 972 4.99 4.99
Italy 意大利 39 0.33 4.99
Ivory Coast 象牙海岸 225 12.99 12.99
Jamaica 牙買加 1876 8.99 8.99
Japan 日本 81 0.99 0.99
Jordan 約旦 962 5.99 5.99
Kazakhstan 哈薩克斯坦 77 6.99 6.99
Kenya 肯亞 254 7.99 7.99
Kiribati 吉爾伯特 686 29.99 29.99
Korea - North 北韓 850 12.99 12.99
Korea - South 南韓 82 0.39 0.39
Kosovo 克羅埃西亞 383 19.99 19.99
Kuwait 科威特 965 1.79 1.79
Kyrgyzstan 吉爾吉斯坦 996 7.99 7.99
Laos 老撾 856 2.99 2.99
Latvia 拉脫維亞 371 18.99 18.99
Lebanon 黎巴嫩 961 5.99 5.99
Lesotho 萊索托 266 15.99 15.99
Liberia 利比里亞 231 15.99 15.99
Libya 利比亞 218 11.99 11.99
Liechtenstein 列支敦士登 423 2.99 2.99
Lithuania 立陶宛 370 12.99 12.99
Luxembourg 盧森堡 352 9.99 9.99
Macau 澳門 853 1.49 1.49
Macedonia 馬其頓 389 7.99 12.99
Madagascar 馬達加斯加 261 22.99 22.99
Malawi 馬拉維 265 16.99 16.99
Malaysia 馬來西亞 60 0.33 0.33
Maldives 馬爾代夫 960 28.99 28.99
Mali 馬里 223 15.99 15.99
Malta 馬爾他 356 5.99 5.99
Mariana Islands 馬里安納群島 1670 1.79 1.79
Marshall Islands 馬紹爾群島 692 9.99 9.99
Martinique 馬丁尼克島 596 6.99 6.99
Mauritania 毛里塔尼亞 222 19.99 19.99
Mauritius 毛里求斯 230 5.99 5.99
Mexico 墨西哥 52 0.49 0.49
Micronesia 米克羅尼西亞 691 18.99 18.99
Moldova 摩爾達維亞 373 12.99 12.99
Monaco 摩納哥 377 2.99 17.99
Mongolia 蒙古 976 0.69 0.69
MONTENEGRO 黑山共和國 382 13.99 13.99
Montserrat 蒙塞拉特 1664 9.99 9.99
Morocco 摩洛哥 212 19.99 19.99
Mozambique 莫桑比克 258 9.99 9.99
Myanmar 緬甸 95 6.99 6.99
Namibia 納米比亞 264 6.99 6.99
Nauru 瑙魯 674 29.99 29.99
Nepal 尼泊爾 977 6.99 6.99
Netherlands 荷蘭 31 8.99 8.99
Netherlands Antilles 荷蘭安的列斯 599 5.99 5.99
New Caledonia 新喀里多尼亞島 687 11.99 11.99
New Zealand 新西蘭 64 0.99 0.99
Nicaragua 尼加拉瓜 505 8.99 8.99
Niger 尼日爾 227 8.99 8.99
Nigeria 尼日利亞 234 5.99 5.99
Niue 紐埃島 683 29.99 29.99
Norfolk Islands 諾褔克群島 6723 29.99 29.99
Norway 挪威 47 0.39 0.39
挪威(Special Service) 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4785, 47810, 47811, 47812, 47813, 47814, 47815, 47880, 471881, 471882 8.99 8.99
Oman 阿曼 968 6.99 6.99
Pakistan 巴基斯坦 92 1.99 1.99
Palau 帛琉 680 8.99 8.99
Palestine 巴勒斯坦 970 7.99 7.99
Panama 巴拿馬 507 0.99 4.99
Papua New Guinea 巴布亞新畿內亞 675 29.99 29.99
Paraguay 巴拉圭 595 1.99 1.99
Peru 秘魯 51 2.99 2.99
Philippines 菲律賓 63 1.39 1.99
Poland 波蘭 48 4.99 4.99
Portugal 葡萄牙 351 0.99 9.99
Puerto Rico 波多黎國 1787, 1939 0.39 0.39
Qatar 卡塔爾 974 5.99 5.99
Reunion 留尼汪島 262 1.69 12.99
Romania 羅馬尼亞 40 0.49 0.49
Russia 俄羅斯 78,79 2.99 9.99
Rwanda 盧旺達 250 9.99 9.99
San Marino 聖馬力諾 378 7.99 7.99
Sao Tome & Principe 聖多美及普林西比 239 21.99 21.99
Saudi Arabia 沙地阿拉伯 966 4.99 4.99
Senegal 塞內加爾 221 12.99 12.99
Serbia 塞爾維亞 381 12.99 12.99
Seychelles 塞舌耳 248 22.99 22.99
Sierra Leone 塞拉利昂 232 18.99 18.99
Singapore 新加坡 65 0.26 0.26
Slovakia 斯洛伐克共和國 421 1.39 1.39
Slovenia 斯洛文尼亞 386 14.99 14.99
Solomon Islands 所羅門群島 677 29.99 29.99
Somalia 索馬里亞 252 18.99 18.99
South Africa 南非 27 8.99 8.99
Spain 西班牙 34 17.99 17.99
西班牙(Special Service) 3451, 3470, 34901, 34902, 34904, 34803454 17.99 17.99
Sri Lanka 斯里蘭卡 94 5.99 5.99
ST MAARTEN 荷屬聖馬丁 1721 5.99 5.99
St. Helena 聖海倫納 290 29.99 29.99
St. Kitts & Nevis 聖啟斯島 1869 8.99 8.99
St. Lucia 聖路西亞 1758 8.99 8.99
St. Pierre 聖皮埃爾及密克隆 508 12.99 12.99
St. Vincents 聖雲仙 1784 8.99 8.99
Sudan 蘇丹 249 7.99 7.99
Sudan - South 南蘇丹 211 18.99 18.99
Suriname 蘇里南 597 11.99 11.99
Swaziland 斯威士蘭 268 6.99 6.99
Sweden 瑞典 46 0.25 12.99
Switzerland 瑞士 41 1.29 14.99
Syria 敘利亞 963 9.99 9.99
Taiwan 台灣 886 0.39 1.29
Tajikstan 塔吉克斯坦 992 7.99 7.99
Tanzania 坦桑尼亞 255 10.99 10.99
Thailand 泰國 66 0.59 0.59
Togo 多哥 228 12.99 12.99
Tokelau 托克老群島 690 29.99 29.99
Tonga 東加王國 676 28.99 28.99
Trinidad & Tobago 特拉尼達及多巴哥 1868 5.99 5.99
Tunisia 突尼西亞 216 24.99 24.99
Turkey 土耳其 90 1.49 7.99
Turkmenistan 土庫曼斯坦 993 6.99 6.99
Turks & Caicos Islands 特克斯群島及凱科斯群島 1649 8.99 8.99
Tuvalu 吐瓦魯 688 29.99 29.99
Uganda 烏干達 256 9.99 9.99
UK 英國 44 6.99 6.99
英國 4470, 44871 6.99 6.99
英國 443 6.99 6.99
英國 448 6.99 6.99
英國 449 6.99 6.99
英國 4450 6.99 6.99
英國 4455 6.99 6.99
英國 4456 6.99 6.99
Ukraine 烏克蘭 380 6.99 6.99
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國 971 5.99 5.99
Uruguay 烏拉圭 598 3.99 3.99
USA 美國 1 0.18 0.18
夏威夷 1808 0.18 0.18
美國 -  阿拉斯加 1907 0.33 0.33
US Virgin Islands 美屬處女島 1340 0.99 0.99
Uzbekistan 烏茲別克 998 3.99 3.99
Vanuatu 瓦努阿圖 678 29.99 29.99
Vatican City 梵蒂岡 379 0.59 0.59
Venezuela 委內瑞拉 58 1.99 1.99
Vietnam 越南 84 2.49 2.49
Wallis & Futuna 威列斯及富德拿島 681 17.99 17.99
Western Samoa 西薩摩亞 685 29.99 29.99
Yemen 也門共和國 967 4.99 4.99
Zambia 桑比亞 260 15.99 15.99
Zimbabwe 津巴布韋 263 14.99 14.99
# 收費表只作參考(更新日期 2024-09-01)

* 通話收費以每60秒為計算單位。通話收費會根據香港/國際接駁費,收費可能被調整而不作預先通知。
* Rates are calculated on every 60 second basis and Rates are subject to change according HK/Overseas access charges.
We reserve our rights to change the above rate with or without prior notice.